Наименование товара | Фасовка малая | Фасовка МКР |
---|---|---|
Мраморная крошка | 25 кг (мешок) | 1 тонна |
Микрокальцит 100 мКм | 950 руб. | 10 800 руб. |
Мраморный песок фр. 0,2-0,5 мм | 950 руб. | 13 900 руб. |
Мраморный песок фр.0,5-1,0 мм | 950 руб. | 11 100 руб. |
Мраморный песок фр. 1,0-1,5 мм | 950 руб. | 11 100 руб. |
Мраморная крошка фр. 2,0-3,0 мм | 950 руб. | 11 500 руб. |
Мраморная крошка фр. 3,0-5,0 мм | 950 руб. | 11 500 руб. |
Мраморный щебень фр. 5-10 мм | 750 руб. | 10 500 руб. |
Мраморный щебень фр. 10-20 мм | 750 руб. | 10 500 руб. |
Белый горный песок | 25 кг (мешок) | 1 тонна |
Пылевидный, марки Б | ||
Кварцевая белая мука -0,2 | ||
Кварцевая белая мука -0,1 | ||
Кварцевая белая мука 0-0,2 | ||
Белый горный песок фр. 0,2-0,63 мм | 1 450 руб. | |
Белый горный песок фр. 0,5-1,2 мм | 1 450 руб. | 31 000 руб. |
Белый горный песок фр. 0,7-1,2 мм | 1 450 руб. | 31 500 руб. |
Белая горная крошка фр. 0,8-2,0 мм | 1 450 руб. | |
Белая горная крошка фр. 1,0-3,0 мм | 1 450 руб. | 25 000 руб. |
Белая горная крошка фр. 2,0-5,0 мм | 1 450 руб. | 26 500 руб. |
Для бассейна | 1 тонна | |
Уголь активированный (сорбент) | 4200 р./65 кг | От 45 р./кг |
Кварцевый песок (0,4-0,8 мм) | 750 р./25 кг | 8 150 руб. |
Кварцевый песок (0,8-1,2 мм) | 750 р./25 кг | 15 350 руб. |
Промышленная химия | 20 л (канистра) | От 500 л. |
Декарбон | 6 050 руб. | 176 руб./л |
Декарбон 1 | 6 150 руб. | 182 руб./л |
Теплотекс плюс | 7 950 руб. | 272 руб./л |
МЕТОСАН | 8 050 руб. | 278 руб./л |
САНЛОР | 10 700 руб. | 410 руб./л |
ВИЛАН | 15 260 руб. | 638 руб./л |
Нейтрализатор кислотности РЩ30 | 6 150 руб. | 182 руб./л |
Люксан |
7 460 руб. |
248 руб./л |
Синталюкс | 7 820 руб. | 266 руб./л |
СОЛАЙН | 15 980 руб. | 674 руб./л |
ФЕРРОТЕКС | 12 380 руб. | 494 руб./л |