Наименование товара | Фасовка малая | Фасовка МКР |
---|---|---|
Мраморная крошка | 25 кг (мешок) | 1 тонна |
Микрокальцит 100 мКм | 950 руб. | 10 500 руб. |
Мраморный песок фр. 0,2-0,5 мм | 950 руб. | 12 300 руб. |
Мраморный песок фр.0,5-1,0 мм | 950 руб. | 10 050 руб. |
Мраморный песок фр. 1,0-1,5 мм | 950 руб. | 10 050 руб. |
Мраморная крошка фр. 2,0-3,0 мм | 950 руб. | 10 250 руб. |
Мраморная крошка фр. 3,0-5,0 мм | 950 руб. | 10 250 руб. |
Мраморный щебень фр. 5-10 мм | 650 руб. | 9 350 руб. |
Мраморный щебень фр. 10-20 мм | 650 руб. | 9 350 руб. |
Белый горный песок | 25 кг (мешок) | 1 тонна |
Пылевидный, марки Б | ||
Кварцевая белая мука -0,2 | ||
Кварцевая белая мука -0,1 | ||
Кварцевая белая мука 0-0,2 | ||
Белый горный песок фр. 0,2-0,63 мм | 1 450 руб. | |
Белый горный песок фр. 0,5-1,2 мм | 1 450 руб. | 31 000 руб. |
Белый горный песок фр. 0,7-1,2 мм | 1 450 руб. | 31 500 руб. |
Белая горная крошка фр. 0,8-2,0 мм | 1 450 руб. | |
Белая горная крошка фр. 1,0-3,0 мм | 1 450 руб. | 25 000 руб. |
Белая горная крошка фр. 2,0-5,0 мм | 1 450 руб. | 26 500 руб. |
Для бассейна | 1 тонна | |
Уголь активированный (сорбент) | 3200 р./65 кг | От 45 р./кг |
Кварцевый песок (0,4-0,8 мм) | 750 р./25 кг | 7 350 руб. |
Кварцевый песок (0,8-1,2 мм) | 750 р./25 кг | 15 350 руб. |
Промышленная химия | 20 л (канистра) | От 500 л. |
Декарбон | 6 050 руб. | 4 500 руб. |
Декарбон 1 | 6 150 руб. | 4 600 руб. |
Теплотекс плюс | 7 950 руб. | 6 400 руб. |
Люксан |
6 670 руб. |
5 555 руб. |
Люксан НП | 6 890 руб. | 5 400 руб. |
Синталюкс | 8 250 руб. | 6 700 руб. |